Ваше имя:
Email получателя*:
Поля, отмеченные * — обязательны для заполнения
Ваше имя:
Email получателя*:
Поля, отмеченные * — обязательны для заполнения
24 ноября МакХэппи День прошел в Белорусском детском хосписе, где паралимпийские чемпионы Беларуси встретились с детьми, чтобы поддержать их и рассказать, что для них значит слово «добро». Предлагаем вам посмотреть видео, в котором чемпионы поделились советами с детьми, как побеждать в спорте и жизни.
В свой 20й юбилейный год МакДональдс в Беларуси в ноябре по традиции проводит благотворительную акцию, направленную на помощь детям, кульминацией которой станет МакХэппи День. Он пройдет во всех ресторанах 24 ноября.
В этот раз мы попросили ребят из Белорусского детского хосписа, которым мы помогаем с 2012 года, самих принять участие в акции, подумать о добре и нарисовать, каким они его видят.
Обязательно посмотрите видео ролик, как они это делали.
Несмотря на то, что жизнь наших «художников» складывается непросто, получились очень трогательные и светлые рисунки, в каждом из них есть свет и надежда. Они превратились в открытки добра, которыми мы все можем поделиться друг с другом вместе с частичкой помощи тем, кому она очень нужна.
Результаты акции
За время акции было продано 140 134 открытки, а 24 ноября еще и 13 347 порций картофеля фри! Было собрано более 123 650 белорусских рублей на помощь детям (1 236 500 000 рублей до деноминации).
Все средства, заработанные от продаж открыток в ноябре и картофеля фри 24 ноября, будут направлены на закупку необходимого оборудования для пациентов Белорусского детского хосписа, а также Витебского областного специализированного дома ребенка.
Ведь это и есть добро, которое в наших руках! И это то, что нам близко!
Найдите на обратной стороне открытки уникальный код и зарегистрируйте его на сайте;
Подпишите открытку в специальном поле для ввода текста;
Нажмите кнопку «Загрузить» и просмотрите анимированную версию открытки;
Скачайте или поделитесь в социальных сетях полученной анимацией.
Год проведения | Способ привлечения средств | Размер заработанных средств | Использование заработанных средств |
2002 | продажа бигмаков | 8 млн BYR | Физиотерапевтический комплекс для воспитанников Минской школы-интерната №5 для детей-сирот |
2003 | продажа картофеля фри | 10 млн BYR | Спортивно-реабилитационное оборудование для воспитанников Детского социального приюта |
2004 | продажа символических ладошек «Я помог детям» и картофеля фри | 12 млн BYR | Помощь неврологическому отделению 3-й детской клинической больницы г.Минска |
2005 | продажа символических ладошек «Я помог детям» и картофеля фри | 24 млн BYR | Оборудование для Детского кардиохирургического центра РНПЦ «Кардиология» + открытие семейной комнаты совместно с Международным белорусско-немецким фондом помощи детям с заболеванием радиоиндуцирован-ным раком щитовидной железы |
2006 | продажа символических ладошек «Я помог детям» и картофеля фри | 27 млн BYR | Оборудование для Минского городского центра реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями |
2007 | продажа символических брелоков-ладошек «Всемирный день ребенка в «МакДональдс» и картофеля фри | 49 млн BYR | Оборудование для родильного дома Минской области |
2008 | продажа символических брелоков-ладошек «Всемирный день ребенка в «МакДональдс» и картофеля фри | 60 млн BYR | Оборудование для УЗ «Дом ребенка №1 для детей с ограниченным поражением центральной нервной системы и психики» и УЗ «Дом ребенка №2» |
2009 | продажа символических брелоков-ладошек «Всемирный день ребенка в «МакДональдс» и картофеля фри | 65 млн BYR | Организация двух Центров раннего вмешательства (для диагностики и реабилитации отклонений в физическом и психомоторном развитии) для детей до 3-х лет на базе поликлиник №3 и №25 г. Минска; помощь Минскому городскому центру медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями |
2010 | продажа символических брелоков-ладошек «Всемирный день ребенка в «МакДональдс» и картофеля фри | 60 млн BYR | Оснащение двух Центров раннего вмешательства (для диагностики и реабилитации отклонений в физическом и психомоторном развитии) для детей до 3-х лет на базе поликлиник №3 и №25 г. Минска |
2011 | продажа открыток «Доброе послание» и картофеля фри | 80 млн BYR | Ремонт помещения Международного фонда «Помощь больным с радиоиндуцированным раком щитовидной железы «Арника», в котором останавливаются родители с больными детьми, приезжающими на обследования или для сеансов лечения, из различных уголков Беларуси |
2012 | продажа самолетиков-оригами «С добрым сердцем» и картофеля фри | 168 млн BYR | 2 портативных аппарата ИВЛ для ОБО «Белорусский детский хоспис» |
2013 | продажа лоскутков для виртуального «доброго одеяла» и картофеля фри | 264 млн BYR | Медицинское оборудование – концентраторы кислорода, электроотсосы и проч. для ОБО «Белорусский детский хоспис» |
2014 | продажа кукол-оригами Лисы-непоседы, Зайки-знайки, Медвежонка-крепыша и картофеля фри | 383 млн BYR | Медицинское оборудование для Витебской городской центральной детской поликлиники и Детского Минского центра медицинской реабилитации |
2015 | продажа магнитов – «вагончиков добра» и картофеля фри | 445 млн BYR + 800 млн BYR средства МакДональдс | Аппарат ИВЛ для Специализированного дома ребенка г. Витебска и обустройство гостиницы для родителей в ОБО «Белорусский детский хоспис» |
Error...
Error...